| التاريخ | Fajr | Chorouq | Dohr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/04 | 05:26 | 05:56 | 12:09 | 15:17 | 18:22 | 19:34 |
| 17/04 | 05:26 | 05:56 | 12:09 | 15:17 | 18:22 | 19:35 |
| 18/04 | 05:25 | 05:55 | 12:09 | 15:16 | 18:22 | 19:35 |
| 19/04 | 05:24 | 05:55 | 12:08 | 15:15 | 18:22 | 19:35 |
| 20/04 | 05:24 | 05:54 | 12:08 | 15:14 | 18:23 | 19:35 |
| 21/04 | 05:23 | 05:53 | 12:08 | 15:14 | 18:23 | 19:36 |
| 22/04 | 05:23 | 05:53 | 12:08 | 15:13 | 18:23 | 19:36 |
| 23/04 | 05:22 | 05:52 | 12:08 | 15:13 | 18:23 | 19:36 |
| 24/04 | 05:22 | 05:52 | 12:07 | 15:13 | 18:23 | 19:36 |
| 25/04 | 05:21 | 05:51 | 12:07 | 15:14 | 18:23 | 19:37 |
| 26/04 | 05:20 | 05:51 | 12:07 | 15:14 | 18:23 | 19:37 |
| 27/04 | 05:20 | 05:50 | 12:07 | 15:15 | 18:24 | 19:37 |
| 28/04 | 05:19 | 05:50 | 12:07 | 15:16 | 18:24 | 19:38 |
| 29/04 | 05:19 | 05:50 | 12:07 | 15:16 | 18:24 | 19:38 |
| 30/04 | 05:18 | 05:49 | 12:06 | 15:17 | 18:24 | 19:38 |
| 01/05 | 05:18 | 05:49 | 12:06 | 15:17 | 18:24 | 19:38 |
| 02/05 | 05:17 | 05:48 | 12:06 | 15:18 | 18:24 | 19:39 |
| 03/05 | 05:17 | 05:48 | 12:06 | 15:18 | 18:25 | 19:39 |
| 04/05 | 05:17 | 05:47 | 12:06 | 15:19 | 18:25 | 19:39 |
| 05/05 | 05:16 | 05:47 | 12:06 | 15:19 | 18:25 | 19:40 |
| 06/05 | 05:16 | 05:47 | 12:06 | 15:20 | 18:25 | 19:40 |
| 07/05 | 05:15 | 05:46 | 12:06 | 15:20 | 18:25 | 19:41 |
| 08/05 | 05:15 | 05:46 | 12:06 | 15:21 | 18:26 | 19:41 |
| 09/05 | 05:15 | 05:46 | 12:06 | 15:21 | 18:26 | 19:41 |
| 10/05 | 05:14 | 05:45 | 12:06 | 15:22 | 18:26 | 19:42 |
| 11/05 | 05:14 | 05:45 | 12:06 | 15:22 | 18:26 | 19:42 |
| 12/05 | 05:13 | 05:45 | 12:06 | 15:23 | 18:27 | 19:42 |
| 13/05 | 05:13 | 05:44 | 12:06 | 15:23 | 18:27 | 19:43 |
| 14/05 | 05:13 | 05:44 | 12:06 | 15:24 | 18:27 | 19:43 |
يوفر تطبيق Muslim Expert أوقات صلاة دقيقة ومجانية لـ Saint Thomas Mount, India كل يوم. تُحدَّد الصلوات الخمس اليومية — الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء — بناءً على الموقع الجغرافي لـ Saint Thomas Mount, India وحركة الشمس، وفق أساليب حسابية معترف بها دولياً. تتغير أوقات الصلاة مع تبدّل الفصول: يبكر الفجر في الصيف ويتأخر في الشتاء، فيما يتبع المغرب إيقاع غروب الشمس. في رمضان، يمثّل الفجر بداية الصيام (الإمساك) ويشير المغرب إلى موعد الإفطار. يدعم Muslim Expert أكثر من 15 طريقة حسابية، من بينها طرق رابطة العالم الإسلامي وISNA والهيئة المصرية العامة للمساحة، مما يضمن الدقة لكل موقع حول العالم. حمّل تطبيق Muslim Expert المجاني لتلقّي إشعارات الأذان عند كل صلاة، والاستماع إلى القرآن الكريم كاملاً مع التلاوة الصوتية، وتحديد اتجاه القبلة من Saint Thomas Mount, India.
تُحسب مواقيت الصلاة في Saint Thomas Mount, India باستخدام طريقة University of Islamic Sciences, Karachi. وهي معيار إسلامي معتمد يحدد زوايا الانخفاض الشمسي لصلاتي الفجر والعشاء، مما يضمن دقة مواقيت الصلاة في Saint Thomas Mount, India على مدار العام.
تتغير مواقيت الصلاة في Saint Thomas Mount, India على مدار العام لأنها تعتمد على موضع الشمس. في الصيف يتقدم الفجر ويتأخر العشاء، وفي الشتاء يكون العكس. كما تشهد المدن البعيدة عن خط الاستواء تفاوتاً موسمياً أكبر في مواقيت الصلاة.
التطبيق الأكثر اكتمالاً لحياتك الروحية اليومية.
مواقيت الصلاة في كل بلد. ابحث عن مدينتك
© 2026 Muslim Expert — Liftoff. جميع الحقوق محفوظة.